
28 de abril de 2012
Combinación ganadora: 20 27 30 36 43
Estrellas: 1,6
Apuestas recibidas: 0
Recaudación: 0 €
Fondo para el bote: 44.000.000 €
Reparto en premios: 0 €
| Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa |
| 1ª 5 + 2 | 0,00 € | ||
| 2ª 5 + 1 | 0,00 € | ||
| 3ª 5 + 0 | 0,00 € | ||
| 4ª 4 + 2 | 0,00 € | ||
| 5ª 4 + 1 | 0,00 € | ||
| 6ª 4 + 0 | 0,00 € | ||
| 7ª 3 + 2 | 0,00 € | ||
| 8ª 2 + 2 | 0,00 € | ||
| 9ª 3 + 1 | 0,00 € | ||
| 10ª 3 + 0 | 0,00 € | ||
| 11ª 1 + 2 | 0,00 € | ||
| 12ª 2 + 1 | 0,00 € | ||
| 13ª 2 + 0 | 0,00 € |
La Primitiva, sábado, 28 de abril de 2012
Lotería Nacional, sábado, 28 de abril de 2012
EuroMillones, viernes, 27 de abril de 2012
BonoLoto, viernes, 27 de abril de 2012
La Primitiva, jueves, 26 de abril de 2012
Lotería Nacional, jueves, 26 de abril de 2012
BonoLoto, miércoles, 25 de abril de 2012
EuroMillones, martes, 24 de abril de 2012